close
لازم به ذکر است قیمتهای درج شده بصورت میانگین بوده و به علت اختلاف قیمت در شرکتهای تولیدکننده احتمال مغایرت وجود دارد.
close
قیمتها به تومان وارد شده است.
نام | عرض | شیار | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | وضعیت | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چوکا - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1260 | ||
چوکا - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1430 | ||
سفید پارس - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1320 | ||
سفید پارس - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1560 | ||
سفید پارس - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1490 | ||
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1360 | ||
سفید خارجی - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1600 | ||
سفید خارجی - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1530 | ||
کرافت - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1310 | ||
کرافت - مازندران - ایرانی - ایرانی - چوکا | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1550 | ||
کرافت - مازندران - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1480 | ||
لاینر - ایرانی - ایرانی - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1190 | ||
آخرین بروزرسانی :
چهارشنبه, آذر 5ام, 1394
|
نام | عرض | شیار | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | وضعیت | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چوکا - مازندران - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 940 | ||
سفید پارس - ایرانی - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 820 | ||
سفید پارس - ایرانی - لاینر | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 860 | ||
سفید پارس - مازندران - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 990 | ||
سفید پارس - مازندران - چوکا | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1100 | ||
سفید پارس - مازندران - کرافت | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1150 | ||
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 860 | ||
سفید خارجی - مازندران - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1030 | ||
سفید خارجی - مازندران - چوکا | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1140 | ||
سفید خارجی - مازندران - کرافت | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1160 | ||
کرافت - ایرانی - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 810 | ||
کرافت - مازندران - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 980 | ||
کرافت - مازندران - چوکا | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1090 | ||
کرافت - مازندران - کرافت | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 1140 | ||
لاینر - ایرانی - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 700 | ||
لاینر - مازندران - ایرانی | 120 الی 220 | B - C | متر مربع | 0 | 870 | ||
آخرین بروزرسانی :
چهارشنبه, آذر 5ام, 1394
|
نام | عرض | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | وضعیت | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
چوکا - ایرانی - ایرانی | 100 الی 160 | متر مربع | 0 | 750 | ||
سفید پارس - ایرانی - ایرانی | 100 الی 160 | متر مربع | 0 | 690 | ||
سفید خارجی - ایرانی - ایرانی | 100 الی 160 | متر مربع | 0 | 730 | ||
کرافت - ایرانی - ایرانی | 100 الی 160 | متر مربع | 0 | 790 | ||
لاینر - ایرانی - ایرانی | 100 الی 160 | متر مربع | 0 | 680 | ||
آخرین بروزرسانی :
چهارشنبه, آذر 5ام, 1394
|